Главная » Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
Плиты перекрытий железобетонные многопустотные для зданий и сооружений
| Наименование изделия | Габаритные размеры | ||
| Длина | Ширина | Высота | |
| 1.141-1 выпуск 63. Серия 1.141-1 выпуск 60. | |||
| ПК63.15-8АтVT | 6280 | 1490 | 220 |
| ПК62.15-8АтVT | 6180 | 1490 | 220 |
| ПК61.15-8АтVT | 6080 | 1490 | 220 |
| ПК60.15-8АтVT | 5980 | 1490 | 220 |
| ПК59.15-8АтVT | 5880 | 1490 | 220 |
| ПК58.15-8АтVT | 5780 | 1490 | 220 |
| ПК57.15-8АтVT | 5680 | 1490 | 220 |
| ПК56.15-8АтVT | 5580 | 1490 | 220 |
| ПК55.15-8АтVT | 5480 | 1490 | 220 |
| ПК54.15-8АтVT | 5380 | 1490 | 220 |
| ПК53.15-8АтVT | 5280 | 1490 | 220 |
| ПК52.15-8АтVT | 5180 | 1490 | 220 |
| ПК51.15-8АтVT | 5080 | 1490 | 220 |
| ПК50.15-8АтVT | 4980 | 1490 | 220 |
| ПК49.15-8АтVT | 4880 | 1490 | 220 |
| ПК48.15-8АтVT | 4780 | 1490 | 220 |
| ПК47.15-8АтVT | 4680 | 1490 | 220 |
| ПК46.15-8АтVT | 4580 | 1490 | 220 |
| ПК45.15-8т | 4480 | 1490 | 220 |
| ПК44.15-8т | 4380 | 1490 | 220 |
| ПК43.15-8т | 4280 | 1490 | 220 |
| ПК42.15-8т | 4180 | 1490 | 220 |
| ПК41.15-8т | 4080 | 1490 | 220 |
| ПК40.15-8т | 3980 | 1490 | 220 |
| ПК39.15-8т | 3880 | 1490 | 220 |
| ПК38.15-8т | 3780 | 1490 | 220 |
| ПК37.15-8т | 3680 | 1490 | 220 |
| ПК36.15-8т | 3580 | 1490 | 220 |
| ПК35.15-8т | 3480 | 1490 | 220 |
| ПК34.15-8т | 3380 | 1490 | 220 |
| ПК33.15-8т | 3280 | 1490 | 220 |
| ПК32.15-8т | 3180 | 1490 | 220 |
| ПК31.15-8т | 3080 | 1490 | 220 |
| ПК30.15-8т | 2980 | 1490 | 220 |


